03 Aug. ハンガリー, ハンガロリンク








1
G・パンターノ Racing Engin. 65
2
B・セナ iSport 58
3
L・ディ・グラッシ Campos 39
4
R・グロージャン ART Grand Prix 36
5
S・ブエミ Arden 34
6
A・ツバー Piquet Sports 32
7
K・チャンドホック iSport 31
8
P・マルドナド Piquet Sports 26
9
A・パレンテ Super Nova 26
10
V・ペトロフ Campos 20
11
M・コンウェイ Trident 18
12
小林 可夢偉 DAMS 9
13
A・ソウセック DPR 9
14
H・タン Trident 7
15
ロルダン・ロドリゲス FMS 6
16
J・ヴィラ Racing Engin. 6
17
Y・ブールマン Arden 5
18
L・フィリッピ Arden 5
19
A・ヴァレス BCN Competicion 5






position pilote team gap laps best time ideal lap pits
1 S. Buemi Arden - 28 01'30"577 01'30"290 0
2 A. Soucek Super Nova 00'07"978 28 01'30"751 01'30"425 0
3 B. Senna iSport 00'08"066 28 01'30"853 01'30"696 0
4 S. Yamamoto ART 00'14"075 28 01'30"734 01'30"496 0
5 G. Pantano Racing Eng. 00'15"766 28 01'30"871 01'30"529 0
6 J. Villa Racing Eng. 00'16"341 28 01'30"687 01'30"537 0
7 A. Zuber Piquet Sports 00'18"533 28 01'30"952 01'30"570 0
8 K. Kobayashi DAMS 00'19"162 28 01'31"080 01'30"705 0
9 V. Petrov Campos 00'19"718 28 01'30"591 01'30"479 0
10 L. Di Grassi Campos 00'30"140 28 01'30"367 01'30"189 1
11 M. Conway Trident 00'30"647 28 01'31"140 01'30"861 0
12 R. Grosjean ART 00'31"225 28 01'30"655 01'30"374 0
13 D. Valsecchi Durango 00'35"646 28 01'30"987 01'30"929 0
14 H. Tung Trident 00'51"478 28 01'31"673 01'31"493 0
15 D. Nunes DPR 00'53"405 28 01'31"859 01'31"641 0
16 M. Herck DPR 01'00"993 28 01'32"041 01'31"595 0
17 A. Valerio Durango 01'04"537 28 01'31"855 01'31"699 0
18 P. Maldonado Piquet Sports - 25 01'30"804 01'30"469 0
19 A. Valles FMS - 25 01'30"686 01'30"604 2
-DNF-
20 L. Filippi Arden - 23 01'31"447 01'31"256 1
21 J. D'Ambrosio DAMS - 21 01'30"495 - 0
22 M. Asmer FMS - 12 01'32"081 01'31"773 1
23 R. Rodriguez FMS - 8 01'32"787 01'32"626 1
24 C. Iaconelli BCN Comp. - 6 01'32"595 01'32"563 0
25 A. Parente Super Nova - 5 01'32"112 01'32"112 0
26 K. Chandhok iSport - 0 - - 0






position pilote team gap laps best time ideal lap pits
1 L. Di Grassi Campos - 42 01'30"765 01'30"678 1
2 A. Zuber Piquet Sports 00'00"711 42 01'30"690 01'30"034 1
3 B. Senna iSport 00'03"611 42 01'30"565 01'30"390 1
4 K. Chandhok iSport 00'19"046 42 01'30"590 01'30"569 1
5 P. Maldonado Piquet Sports 00'21"883 42 01'29"910 01'29"817 1
6 M. Conway Trident 00'33"375 42 01'31"299 01'31"028 1
7 S. Buemi Arden 00'33"621 42 01'31"343 01'31"133 1
8 A. Soucek Super Nova 00'36"911 42 01'31"270 01'31"120 1
9 J. D'Ambrosio DAMS 00'37"211 42 01'31"129 - 0
10 S. Yamamoto ART 00'48"359 42 01'30"922 01'30"575 1
11 K. Kobayashi DAMS 00'49"634 42 01'31"358 01'31"184 1
12 D. Nunes DPR 00'56"490 42 01'30"771 01'30"664 1
13 J. Villa Racing Eng. 00'57"463 42 01'30"921 01'30"610 1
14 G. Pantano Racing Eng. 01'01"492 42 01'30"898 01'30"817 1
15 L. Filippi Arden 01'11"941 42 01'31"750 01'31"535 1
16 A. Parente Super Nova 01'29"672 42 01'30"715 01'30"656 2
17 R. Grosjean ART - 41 01'29"793 01'29"753 2
18 M. Asmer FMS - 41 01'32"010 01'31"828 1
19 R. Rodriguez FMS - 41 01'31"782 01'31"289 2
-DNF-
20 V. Petrov Campos - 23 01'30"506 01'30"478 2
21 M. Herck DPR - 13 01'32"016 01'31"883 1
22 D. Valsecchi Durango - 7 01'31"159 01'30"913 0
23 H. Tung Trident - 1 01'01"672 01'36"600 0
24 A. Valles FMS - 1 01'03"603 01'03"603 0
25 C. Iaconelli BCN Comp. - 0 - 02'27"500 0
26 A. Valerio Durango - 0 - - 0






position pilote team gap laps best time
1 R. Grosjean ART - 14 01'27"782
2 A. Zuber Piquet Sports 00'00"082 14 01'27"864
3 L. Di Grassi Campos 00'00"084 13 01'27"866
4 V. Petrov Campos 00'00"253 15 01'28"035
5 K. Chandhok iSport 00'00"280 13 01'28"062
6 M. Conway Trident 00'00"341 16 01'28"123
7 G. Pantano Racing Eng. 00'00"421 14 01'28"203
8 B. Senna iSport 00'00"455 15 01'28"237
9 J. D'Ambrosio DAMS 00'00"631 16 01'28"413
10 K. Kobayashi DAMS 00'00"731 16 01'28"513
11 S. Buemi Arden 00'00"780 15 01'28"562
12 S. Yamamoto ART 00'00"948 14 01'28"730
13 A. Soucek Super Nova 00'00"968 15 01'28"750
14 D. Nunes DPR 00'00"974 14 01'28"756
15 A. Parente Super Nova 00'01"139 15 01'28"921
16 D. Valsecchi Durango 00'01"144 16 01'28"926
17 H. Tung Trident 00'01"228 15 01'29"010
18 J. Villa Racing Eng. 00'01"312 15 01'29"094
19 A. Valles BCN Comp. 00'01"406 16 01'29"188
20 R. Rodriguez FMS 00'01"676 16 01'29"458
21 L. Filippi Arden 00'02"094 13 01'29"876
22 M. Herck DPR 00'02"239 15 01'30"021
23 C. Iaconelli BCN Comp. 00'02"438 14 01'30"220
24 M. Asmer FMS 00'02"476 17 01'30"258
26 A. Valerio Durango - 1 -






position pilote team gap laps best time
1 A. Zuber Piquet Sports - 14 01'28"797
2 G. Pantano Racing Eng. 00'00"023 14 01'28"820
3 L. Di Grassi Campos 00'00"116 16 01'28"913
4 R. Grosjean ART 00'00"144 14 01'28"941
5 K. Chandhok iSport 00'00"186 15 01'28"983
6 V. Petrov Campos 00'00"233 16 01'29"030
7 J. Villa Racing Eng. 00'00"315 14 01'29"112
8 J. D'Ambrosio DAMS 00'00"530 14 01'29"327
9 S. Buemi Arden 00'00"546 16 01'29"343
10 P. Maldonado Piquet Sports 00'00"601 9 01'29"398
11 B. Senna iSport 00'00"698 16 01'29"495
12 A. Soucek Super Nova 00'00"699 16 01'29"496
13 M. Conway Trident 00'00"736 16 01'29"533
14 A. Parente Super Nova 00'00"790 16 01'29"587
15 D. Nunes DPR 00'00"947 16 01'29"744
16 A. Valles BCN Comp. 00'01"083 18 01'29"880
17 H. Tung Trident 00'01"332 16 01'30"129
18 D. Valsecchi Durango 00'01"400 16 01'30"197
19 L. Filippi Arden 00'01"426 15 01'30"223
20 A. Valerio Durango 00'01"537 17 01'30"334
21 S. Yamamoto ART 00'01"673 15 01'30"470
22 K. Kobayashi DAMS 00'01"719 12 01'30"516
23 R. Rodriguez FMS 00'01"879 15 01'30"676
24 M. Herck DPR 00'02"416 17 01'31"213
25 C. Iaconelli BCN Comp. 00'02"958 18 01'31"755
26 M. Asmer FMS 00'03"191 14 01'31"988