22 Jun. フランス, マニクール








1
G・パンターノ Racing Engin. 35
2
B・セナ iSport 28
3
S・ブエミ Arden 20
4
R・グロージャン ART Grand Prix 19
5
A・パレンテ Super Nova 19
6
P・マルドナド Piquet Sports 18
7
A・ツバー Piquet Sports 17
8
V・ペトロフ Campos 17
9
K・チャンドホック iSport 13
10
M・コンウェイ Trident 12
11
L・ディ・グラッシ Campos 11
12
小林 可夢偉 DAMS 9
13
H・タン Trident 7
14
ロルダン・ロドリゲス FMS 6
15
Y・ブールマン Arden 5
16
A・ヴァレス BCN Competicion 5
17
L・フィリッピ ART Grand Prix 4
18
J・ヴィラ Racing Engin. 3
19
J・ダンブロシオ DAMS 3






position pilote team gap laps best time ideal lap pits
1 S. Buemi Arden - 28 01'24"122 01'23"798 0
2 Y. Buurman Arden 00'06"639 28 01'25"218 01'24"773 0
3 L. Filippi ART 00'23"953 28 01'24"080 01'23"933 0
4 L. Di Grassi Campos 00'24"479 28 01'24"164 01'23"744 1
5 B. Senna iSport 00'29"439 28 01'25"655 01'24"966 0
6 M. Conway Trident 00'35"924 28 01'24"246 01'24"217 1
7 P. Maldonado Piquet Sports 00'38"074 28 01'24"709 01'24"292 1
8 A. Zuber Piquet Sports 00'43"060 28 01'23"609 01'23"514 1
9 K. Kobayashi DAMS 00'45"558 28 01'23"549 01'23"549 1
10 J. Villa Racing Eng. 00'46"756 28 01'23"973 01'23"964 0
11 M. Asmer FMS 00'52"901 28 01'25"828 01'25"752 0
12 A. Valles FMS - 27 01'25"028 01'24"951 2
13 C. Iaconelli BCN Comp. - 27 01'25"608 01'25"241 0
14 H. Tung Trident - 26 01'26"329 01'26"234 0
15 S. Hernandez DPR - 26 01'26"321 01'26"142 1
15 M. Herck DPR - 26 01'26"321 01'26"142 1
16 R. Rodriguez FMS - 26 01'25"083 01'24"934 2
17 A. Valerio Durango - 26 01'24"804 01'24"619 2
18 V. Petrov Campos - 25 01'24"424 01'24"347 1
-DNF-
19 A. Parente Super Nova - 24 01'25"016 01'24"821 0
20 B. Hanley Durango - 24 01'26"130 01'26"067 0
21 D. Nunes DPR - 21 01'26"813 01'26"317 2
22 G. Pantano Racing Eng. - 14 01'35"152 01'33"989 2
23 K. Chandhok iSport - 13 01'34"701 01'34"254 2
24 R. Grosjean ART - 6 01'41"613 01'38"948 1
25 A. Soucek Super Nova - 2 01'46"645 01'46"645 0
26 J. D'Ambrosio DAMS - 2 - - 0






position pilote team gap laps best time ideal lap pits
1 G. Pantano Racing Eng. - 41 01'25"352 01'24"976 1
2 L. Di Grassi Campos 00'08"607 41 01'25"720 01'25"502 1
3 P. Maldonado Piquet Sports 00'12"436 41 01'25"885 01'25"627 1
4 V. Petrov Campos 00'17"081 41 01'25"904 01'25"416 1
5 A. Zuber Piquet Sports 00'17"485 41 01'26"022 01'25"629 1
6 J. D'Ambrosio DAMS - 41 - - 0
7 K. Chandhok iSport 00'20"330 41 01'25"780 01'25"458 1
8 M. Conway Trident 00'23"024 41 01'25"742 01'25"490 1
9 A. Parente Super Nova 00'28"848 41 01'25"876 01'25"613 1
10 L. Filippi ART 00'41"255 41 01'26"022 01'25"781 1
11 D. Nunes DPR 00'54"160 41 01'26"344 01'26"060 1
12 Y. Buurman Arden 00'57"581 41 01'26"774 01'26"234 1
13 A. Soucek Super Nova 00'57"817 41 01'26"515 01'26"229 1
14 J. Villa Racing Eng. 00'58"529 41 01'26"200 01'25"869 1
15 A. Valles FMS 01'01"455 41 01'26"670 01'26"414 1
16 C. Iaconelli BCN Comp. 01'20"438 41 01'26"926 01'26"634 1
17 M. Asmer FMS 01'21"042 41 01'26"409 01'26"046 1
18 A. Valerio Durango - 39 01'26"473 01'26"408 2
-DNF-
19 R. Grosjean ART - 34 01'25"449 01'25"170 2
20 R. Rodriguez FMS - 33 01'25"993 01'25"882 2
21 S. Buemi Arden - 28 01'26"010 01'25"759 2
22 B. Hanley Durango - 24 01'26"239 01'26"058 2
23 B. Senna iSport - 22 01'25"502 01'25"365 2
24 S. Hernandez DPR - 16 01'26"787 01'26"787 1
24 M. Herck DPR - 16 01'26"787 01'26"787 1
25 H. Tung Trident - 14 01'26"453 01'26"378 1
26 K. Kobayashi DAMS - 0 - - 0






position pilote team gap laps best time ideal lap pits
1 B. Senna iSport - 13 01'22"250 01'22"250 1
2 R. Grosjean ART 00'00"037 16 01'22"287 01'22"138 1
3 G. Pantano Racing Eng. 00'00"051 18 01'22"301 01'22"072 1
4 A. Zuber Piquet Sports 00'00"130 15 01'22"380 01'22"362 2
5 S. Buemi Arden 00'00"369 15 01'22"619 01'22"619 2
6 L. Di Grassi Campos 00'00"458 16 01'22"795 01'22"762 2
7 K. Kobayashi DAMS 00'00"476 15 01'22"726 01'22"494 1
8 V. Petrov Campos 00'00"524 16 01'22"774 01'22"627 1
9 P. Maldonado Piquet Sports 00'00"530 14 01'22"780 01'22"599 2
10 K. Chandhok iSport 00'00"571 16 01'22"821 01'22"798 1
11 L. Filippi ART 00'00"706 17 01'22"956 01'22"779 1
12 A. Soucek Super Nova 00'00"785 16 01'23"035 01'22"936 1
13 J. D'Ambrosio DAMS 00'00"844 15 - - 0
14 M. Conway Trident 00'00"904 16 01'23"154 01'22"965 1
15 D. Nunes DPR 00'00"908 15 01'23"158 01'23"053 1
16 B. Hanley Durango 00'00"941 16 01'23"191 01'23"191 2
17 H. Tung Trident 00'01"081 16 01'23"331 00'57"515 1
18 A. Valles FMS 00'01"122 16 01'23"371 01'23"283 1
19 Y. Buurman Arden 00'01"191 16 01'23"441 01'23"121 1
20 R. Rodriguez FMS 00'01"217 18 01'23"467 01'23"193 1
21 A. Parente Super Nova 00'01"537 16 01'23"787 01'23"546 2
22 A. Valerio Durango 00'01"603 17 01'23"853 01'23"812 1
23 M. Asmer FMS 00'01"620 16 01'23"869 01'23"681 1
24 J. Villa Racing Eng. 00'01"748 15 01'23"998 01'23"594 1
25 C. Iaconelli BCN Comp. 00'02"534 15 01'24"784 01'24"692 1
26 S. Hernandez DPR 00'03"418 11 01'25"668 01'25"305 1
26 M. Herck DPR 00'03"418 11 01'25"668 01'25"305 1






position pilote team gap laps best time ideal lap pits
1 R. Grosjean ART - 16 01'22"676 01'22"548 1
2 A. Zuber Piquet Sports 00'00"158 16 01'22"834 01'22"774 2
3 J. Villa Racing Eng. 00'00"198 5 01'22"874 01'22"874 0
4 G. Pantano Racing Eng. 00'00"216 12 01'22"892 01'22"630 2
5 P. Maldonado Piquet Sports 00'00"416 16 01'23"092 01'22"874 2
6 V. Petrov Campos 00'00"495 16 01'23"171 01'22"936 1
7 R. Rodriguez FMS 00'00"497 19 01'23"173 01'23"053 1
8 L. Di Grassi Campos 00'00"537 15 01'23"213 01'22"786 1
9 A. Soucek Super Nova 00'00"562 9 01'23"238 01'22"779 1
10 B. Senna iSport 00'00"598 18 01'23"274 01'23"135 2
11 A. Parente Super Nova 00'00"617 16 01'23"293 01'23"147 1
12 J. D'Ambrosio DAMS - 18 - - 0
13 K. Kobayashi DAMS 00'00"670 18 01'23"346 01'23"155 1
14 L. Filippi ART 00'00"677 15 01'23"353 01'23"169 1
15 S. Buemi Arden 00'00"677 18 01'23"353 01'23"243 1
16 K. Chandhok iSport 00'00"716 15 01'23"392 01'23"053 2
17 M. Conway Trident 00'00"798 15 01'23"474 01'23"330 2
18 D. Nunes DPR 00'01"239 18 01'23"915 01'23"730 1
19 Y. Buurman Arden 00'01"321 17 01'23"997 01'23"826 1
20 H. Tung Trident 00'01"397 18 01'24"073 01'23"942 1
21 B. Hanley Durango 00'01"664 17 01'24"340 01'23"957 1
22 A. Valles FMS 00'01"716 16 01'24"392 01'24"200 1
23 A. Valerio Durango 00'01"830 16 01'24"506 01'24"446 2
24 M. Asmer FMS 00'02"242 12 01'24"918 01'24"762 0
25 S. Hernandez DPR 00'03"081 16 01'25"757 01'25"664 1
25 M. Herck DPR 00'03"081 16 01'25"757 01'25"664 1
26 C. Iaconelli BCN Comp. 00'05"222 11 01'27"897 01'27"400 2